Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/28587Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Шастунова, У. Ю. | ru |
| dc.contributor.advisor | Shastunova, U. Yu. | en |
| dc.contributor.author | Сахарова, М. С. | ru |
| dc.contributor.author | Sakharova, M. S. | en |
| dc.date.accessioned | 2023-11-03T05:20:00Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-03T05:20:00Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Сахарова, Марина Сергеевна. Исследование изменения «живого» сечения нефтепровода : выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) студентки 2 курса очной формы обучения по направлению подготовки 01.04.01 Математика, магистерская программа «Вычислительная механика» / М. С. Сахарова ; научный руководитель У. Ю. Шастунова ; автор рецензии А. Б. Шабаров ; Тюменский государственный университет, Институт математики и компьютерных наук, Кафедра фундаментальной математики и механики. — Тюмень, 2023. — Текст : электронный. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/28587 | - |
| dc.description.abstract | Цель данной работы – исследование интенсивности накапливания отложений парафина на стенках трубопровода во времени и изменения «живого» сечения нефтепровода. | ru |
| dc.description.abstract | The purpose of this work is to study the intensity of accumulation of paraffin deposits on the walls of the pipeline over time and changes in the «live» section of the pipeline. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | Согласие от 21.06.2023 г. на размещение ВКР М. С. Сахаровой | ru |
| dc.subject | магистерская диссертация | ru |
| dc.subject | химические свойства парафина | ru |
| dc.subject | асфальтосмолопарафиновые отложения | ru |
| dc.subject | нефтепроводы | ru |
| dc.subject | «живое» сечение | ru |
| dc.subject | master's thesis | en |
| dc.subject | chemical properties of paraffin | en |
| dc.subject | asphalt-resin-paraffin deposits | en |
| dc.subject | oil pipelines | en |
| dc.subject | «live» section | en |
| dc.title | Исследование изменения «живого» сечения нефтепровода | ru |
| dc.title.alternative | Investigation of changes in the «live» section of the oil pipeline | en |
| dc.type | Master's thesis | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
| local.contributor.department | Институт математики и компьютерных наук | ru |
| local.contributor.subdepartment | Кафедра фундаментальной математики и механики | ru |
| local.thesis.level | Магистр | ru |
| local.identifier.uuid | 214fa25b-f331-4031-8be0-c63f6d11f838 | - |
| local.identifier.handle | ru-tsu/28587 | - |
| local.thesis.discipline | 01.04.01 – Математика | ru |
| Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| SakharovaMS_2023.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.