Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/28985
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Конышева, И. А. | ru |
dc.contributor.author | Вершинина, С. В. | ru |
dc.contributor.author | Konysheva, I. A. | en |
dc.contributor.author | Vershinina, S. V. | en |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T11:05:02Z | - |
dc.date.available | 2023-11-23T11:05:02Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Конышева, И. А. Кейсовый метод как эффективная технология изучения математических наук / И. А. Конышева, С. В. Вершинин. — Текст : электронный // Математическое и информационное моделирование : материалы Всероссийской конференции молодых ученых (Тюмень, 18–20 мая 2023 г.) / Министерство науки и высшего образования РФ, Тюменский государственный университет, Институт математики и компьютерных наук ; редакционная коллегия : Е. П. Вдовин [и др.]. — Тюмень : ТюмГУ-Press, 2023. — Вып. 21. — С. 470–476. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-400-01722-3 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/28985 | - |
dc.description.abstract | В статье рассматривается кейсовый метод как эффективная технология изучения математических наук. Он уникален, так как не только позволяет самостоятельно изучать материал и доходить до оптимальных результатов при помощи интересных ситуаций, но также развивает коммуникативные компетенции, ведь задания можно решать в группах. | ru |
dc.description.abstract | The article considers the case method as an effective technology for studying mathematical sciences. It is unique because it not only allows you to study the material independently and achieve optimal results with the help of interesting situations, but also develops communicative competencies, because tasks can be solved in groups. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | ТюмГУ-Press | ru |
dc.relation.ispartof | Математическое и информационное моделирование : материалы Всероссийской конференции молодых ученых. Вып. 21. – Тюмень, 2023 | ru |
dc.rights | Лицензионный договор № 1960 от 18.09.2023 о предоставлении права использования произведения (неисключительная лицензия) | ru |
dc.subject | конференция | ru |
dc.subject | кейс-задания | ru |
dc.subject | исследовательская деятельность | ru |
dc.subject | трансформация мышления | ru |
dc.subject | математика | ru |
dc.title | Кейсовый метод как эффективная технология изучения математических наук | ru |
dc.title.alternative | Case method as an effective technology for studying mathematical sciences | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 470 | - |
local.description.lastpage | 476 | - |
local.issue | Вып. 21 | - |
local.identifier.uuid | 9a455d1d-c6b6-4679-9514-9915d558dac2 | - |
local.identifier.handle | ru-tsu/28985 | - |
local.conference.name | Всероссийская конференция молодых ученых «Математическое и информационное моделирование» | ru |
local.conference.date | 18.05.2023-20.05.2023 | - |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций, форумов, семинаров |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
miim_2023_470_476.pdf | 719,25 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.