Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/31853
Title: | Применение фотоиндуцированного термокапиллярного эффекта для измерения энергетических параметров лазерного пучка |
Other Titles: | Application of the photoinduced thermocapillary effect to measure the energy parameters of a laser beam |
Authors: | Безуглый, Б. А. Федорец, А. А. Bezuglyi, B. A. Fedorets, A. A. |
Keywords: | термокапиллярный эффект термокапиллярный отклик лазерный пучок лазерная обработка материалов капиллярная конвекция thermocapillary effect thermocapillary response laser beam laser processing of materials capillary convection |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | Издательство Тюменского государственного университета |
Citation: | Безуглый, Б. А. Применение фотоиндуцированного термокапиллярного эффекта для измерения энергетических параметров лазерного пучка / Б. А. Безуглый, А. А. Федорец. — Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного университета. — 2002. — № 3. — С. 118–124. |
Abstract: | В жидком слое на твердой подложке лазерным пучком индуцируется термокапиллярное углубление. Исследована интерференционная картина в виде концентрических колец, которая наблюдается на экране, помещенном в поперечное сечение отраженного от углубления лазерного пучка. Установлено, что эволюция диаметра отклика с начала облучения слоя лазерным импульсом или непрерывным пучком зависит от энергии импульса или мощности пучка. На основе этой зависимости предложен метод измерения и контроля энергетических параметров лазерного пучка. A thermocapillary depression is induced by a laser beam in a liquid layer on a solid substrate. The interference pattern in the form of concentric rings, which is observed on a screen placed in the cross section of a laser beam reflected from a recess, is investigated. It is established that the evolution of the response diameter from the beginning of irradiation of the layer with a laser pulse or a continuous beam depends on the pulse energy or beam power. Based on this dependence, a method for measuring and controlling the energy parameters of a laser beam is proposed. |
URI: | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/31853 |
ISSN: | 1562-2983 |
Source: | Вестник Тюменского государственного университета. — 2002. — № 3 |
Appears in Collections: | Вестник ТюмГУ: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.