Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/33097
Title: | Флорогенез, фитоценогенез, флороценогенез фитостромы Западной Сибири – общие и региональные закономерности |
Other Titles: | Phlorogenesis, phytocenogenesis, phlorocenogenesis of the phytostroma of Western Siberia – general and regional patterns |
Authors: | Харитонцев, Б. С. Kharitontsev, B. S. |
Keywords: | фитострома флорогенез фитоценогенез флора Западной Сибири phytostroma florogenesis phytocenogenesis flora of Western Siberia |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Издательство Тюменского государственного университета |
Citation: | Харитонцев, Б. С. Флорогенез, фитоценогенез, флороценогенез фитостромы Западной Сибири – общие и региональные закономерности / Б. С. Харитонцев. — Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного университета. — 2004. — № 3. — С. 84–89. |
Abstract: | В статье характеризуются элементарные структурные единицы эволюции фитостромы, намечены направления изменения и схема их взаимодействия во времени. The author characterizes elementary structural units of vegetation evolution, outlines the directions of their change and offers the scheme of their interaction in time. |
URI: | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/33097 |
ISSN: | 1562-2983 |
Source: | Вестник Тюменского государственного университета. — 2004. — № 3 |
Appears in Collections: | Вестник ТюмГУ: Экология и природопользование
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.