Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/33238
Title: | Геоэкологическая оценка состояния природных сред в условиях нефтегазового освоения (на примере Песчаного месторождения) |
Other Titles: | Geoecological assessment of the state of natural environments in the conditions of oil and gas development (on the example of a Sandy deposit) |
Authors: | Гертер, О. В. Gerter, O. V. |
Keywords: | Песчаное месторождение техногенное загрязнение освоение месторождений экология нефтегазодобывающих месторождений Sandy deposit technogenic pollution field development ecology of oil and gas fields |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Издательство Тюменского государственного университета |
Citation: | Гертер, О. В. Геоэкологическая оценка состояния природных сред в условиях нефтегазового освоения (на примере Песчаного месторождения) / О. В. Гертер. — Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного университета. — 2008. — № 3. — С. 191–200. |
Abstract: | В работе представлены результаты многолетних наблюдений за состоянием природных сред на территории Песчаного месторождения. Показаны закономерности формирования техногенного загрязнения на различных этапах освоения месторождения. Предложен дифференцированный анализ природных сред по набору изучаемых веществ. The authors present the results of long-term natural environment monitoring at Peschanoye oil field. They show mechanism of anthropogenic pollution formation at different stages of oil field development. The differentiated analysis of environments on a set of studied substances is offered. |
URI: | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/33238 |
ISSN: | 1562-2983 |
Source: | Вестник Тюменского государственного университета. — 2008. — № 3 |
Appears in Collections: | Вестник ТюмГУ: Экология и природопользование
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.