Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/35198| Название: | Studying the dynamics of population size changes in settlements by mapping methods |
| Другие названия: | Изучение динамики изменения численности населения населенных пунктов методами картографирования |
| Авторы: | Dobryakova, V. A. Добрякова, В. А. |
| Ключевые слова: | population of inhabited locality pseudosurface the south of the Tyumen area |
| Дата публикации: | 2012 |
| Издатель: | Tyumen State University |
| Библиографическое описание: | Dobryakova, V. A. Studying the dynamics of population size changes in settlements by mapping methods / V. A. Dobryakova // Tyumen State University Herald. — 2012. — № 7 : Earth sciences. — P. 4–7. |
| Аннотация (реферат): | The author tackles the results of mapping the changing population size of settlements south of the Tyumen region for the two time periods: 1990-1997 and the 1997-2004 period. Автор рассматривает результаты картографирования изменения численности населения населенных пунктов юга Тюменской области за два временных периода: 1990-1997 и 1997-2004 годы. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/35198 |
| Источник: | Tyumen State University Herald. — 2012. — № 7 : Earth sciences |
| Располагается в коллекциях: | Tyumen State University Herald |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TSUHerald_2012_7_4_7.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.