Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/36136Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Хорошавин, В. Ю. | ru |
| dc.contributor.advisor | Khoroshavin, V. Yu. | en |
| dc.contributor.author | Барыло, А. А. | ru |
| dc.contributor.author | Barylo, A. A. | en |
| dc.date.accessioned | 2025-02-10T05:10:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-10T05:10:12Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Барыло, Алена Андреевна. Оценка выноса нефтяных углеводородов с загрязненных водосборов малых рек Среднего Приобья (на примере правобережных притоков). = Assessment of petroleum hydrocarbon removal from the polluted catchments of small rivers in the Middle Priob'ye region (using right bank tributaries as an example) : выпускная квалификационная работа магистра : направление 05.04.06 «Экология и природопользование: геоэкология нефтегазодобывающих регионов» / А. А. Барыло ; Тюменский государственный университет, Институт наук о Земле ; научный руководитель В. Ю. Хорошавин ; консультант по нормоконтролю Т. З. Колова. — Тюмень, 2023. — Текст : электронный. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/36136 | - |
| dc.description.abstract | Целью исследования является оценить количество смыва нефтяных углеводородов с загрязненных водосборов малых рек Среднего Приобья, поступающих от рассредоточенных источников. | ru |
| dc.description.abstract | The purpose of the study is to estimate the amount of oil hydrocarbons flushing from polluted catchments of small rivers of the Middle Priobie coming from dispersed sources. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.subject | магистерская диссертация | ru |
| dc.subject | углеводороды | ru |
| dc.subject | загрязняющие вещества | ru |
| dc.subject | водосбор | ru |
| dc.subject | реки Среднего Приобья | ru |
| dc.subject | master's thesis | en |
| dc.subject | hydrocarbons | en |
| dc.subject | pollutants | en |
| dc.subject | watershed | en |
| dc.subject | Middle Priobie rivers | en |
| dc.title | Оценка выноса нефтяных углеводородов с загрязненных водосборов малых рек Среднего Приобья (на примере правобережных притоков) | ru |
| dc.title.alternative | Assessment of the removal of petroleum hydrocarbons from polluted catchments of small rivers of the Middle Ob region (using the example of right-bank tributaries) | en |
| dc.type | Master's thesis | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
| local.contributor.department | Институт наук о Земле | ru |
| local.contributor.subdepartment | Кафедра геоэкологии и природопользования | ru |
| local.thesis.level | Магистр | ru |
| local.thesis.discipline | 05.04.06 Экология и природопользование | ru |
| Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| InZem_2023_vr23-739.pdf | 5,47 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.