Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/36469Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Турбасова, Н. В. | ru |
| dc.contributor.author | Плотникова, М. В. | ru |
| dc.contributor.author | Turbasova, N. V. | en |
| dc.contributor.author | Plotnikova, M. V. | en |
| dc.date.accessioned | 2025-04-08T09:07:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-08T09:07:12Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.citation | Турбасова, Н. В. Частота фенотипов и генотипов системы АВО, Rhesus и Kell у доноров татар и русских города Каменска-Уральского / Н. В. Турбасова, М. В. Плотникова. — Текст : электронный // ХХI Съезд физиологического общества имени И. П. Павлова : тезисы докладов (Калуга, 19-25 сентября 2010 г.) / Российская Академия наук, Отделение биологических наук, Секция физиологии, Научный совет РАН по физиологическим наукам [и др.]. — Москва – Калуга : Типография ООО «БЭСТ-принт», 2010. — С. 623. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-902119-15-5 | |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/36469 | - |
| dc.description.abstract | С позиций этнического полиморфизма групп крови весьма перспективно изучение региональной специфики их распределения в пределах конкретной административной территории. | ru |
| dc.description.abstract | From the standpoint of ethnic polymorphism of blood groups, it is very promising to study the regional specifics of their distribution within a specific administrative territory. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Типография ООО «БЭСТ-принт» | ru |
| dc.relation.ispartof | ХХI Съезд физиологического общества имени И. П. Павлова : тезисы докладов. — Москва – Калуга, 2010 | ru |
| dc.rights | Лицензионный договор № 2652 от 10.03.2025 о предоставлении права использования произведения (неисключительная лицензия) | ru |
| dc.subject | исследование крови | ru |
| dc.subject | группа крови | ru |
| dc.subject | этнический полиморфизм | ru |
| dc.subject | генотип | ru |
| dc.subject | фенотип | ru |
| dc.subject | blood test | en |
| dc.subject | blood type | en |
| dc.subject | ethnic polymorphism | en |
| dc.subject | genotype | en |
| dc.subject | phenotype | en |
| dc.title | Частота фенотипов и генотипов системы АВО, Rhesus и Kell у доноров татар и русских города Каменска-Уральского | ru |
| dc.title.alternative | The frequency of phenotypes and genotypes of the ABO, Rhesus and Kell systems in Tatar and Russian donors from Kamensk-Uralsky | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.description.firstpage | 623 | |
| local.description.lastpage | 623 | |
| local.conference.name | ХХI Съезд физиологического общества имени И. П. Павлова | ru |
| local.conference.date | 19.09.2010-25.09.2010 | |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций, форумов, семинаров | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 978-5-902119-15-5_2010_623.pdf | 89,18 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.