Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/37270
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Салтанова, Т. В. | ru |
dc.contributor.author | Saltanova, T. V. | en |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T09:07:22Z | - |
dc.date.available | 2025-08-12T09:07:22Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Салтанова, Т. В. Реализация метода конечных элементов для кинематической модели грунта, описывающей избыточные остаточные поровые давления / Т. В. Салтанова. – Текст : электронный // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. – 2023. – № 9. – С. 135-138. | ru |
dc.identifier.issn | 2223-2966 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/37270 | - |
dc.description.abstract | В работе использована новая модель напряжённо–деформированного состояния двухфазного тела (скелет грунта + поровая вода) в стабилизированном состоянии, независящем от времени. Для неё разработана модификация метода конечных элементов и на задаче типа Фламана показаны результаты численного моделирования. Результаты численных расчётов сопоставлены с аналитическим решением. | ru |
dc.description.abstract | The paper uses a new model of the stress-strain state of a twophase body (soil skeleton + pore water) in a stabilized state, independent of time. A modification of the finite element method was developed for it, and the results of numerical simulation were shown on a Flaman-type problem. The results of numerical calculations are compared with the analytical solution. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Издательство «Научные технологии» | ru |
dc.relation.ispartof | Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. – 2023. – № 9 | ru |
dc.rights | Лицензионный договор № 2869 от 18.06.2025 о предоставлении права использования произведения (неисключительная лицензия) | ru |
dc.subject | моделирование двухфазного водонасыщенного основания | ru |
dc.subject | избыточные остаточные поровые давления | ru |
dc.subject | уравнения типа Ламе | ru |
dc.subject | метод конечных элементов | ru |
dc.subject | modeling of a two-phase water-saturated base | en |
dc.subject | excess residual pore pressures | en |
dc.subject | Lame-type equations | en |
dc.subject | finite element method | en |
dc.title | Реализация метода конечных элементов для кинематической модели грунта, описывающей избыточные остаточные поровые давления | ru |
dc.title.alternative | Implementation of the finite element method for a kinematic soil model describing excessive residual pore pressures | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
local.description.firstpage | 135 | - |
local.description.lastpage | 138 | - |
local.issue | 9 | - |
dc.identifier.doi | 10.37882/2223-2966.2023.09.28 | - |
Располагается в коллекциях: | Научные сборники, статьи, препринты |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2223-2966_2023_9_135_138.pdf | 637,96 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.