Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/38259Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ракитин, В. А. | ru |
| dc.contributor.author | Rakitin, V. A. | en |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T04:35:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T04:35:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Ракитин, В. А. Возможность применения искусственного интеллекта в существующих методах диагностики утечек газа на промысловом газопроводе / В. А. Ракитин. — Текст : электронный // Математическое и информационное моделирование : материалы Всероссийской конференции молодых ученых, г. Тюмень, 22-30 апреля 2025 г. Вып. 23 / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Тюменский государственный университет, Школа компьютерных наук ; ответственные редакторы : Л. Н. Бакановская, М. С. Воробьева ; редакционная коллегия : Т. Ю.Чернышева [и др.]. — Тюмень : ТюмГУ-Press, 2025. — С. 27–33. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-400-01865-7 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/38259 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассматривается возможность оптимизации и автоматизации своевременного обнаружения утечек метана из промысловых газопроводов через применение искусственного интеллекта. Рассмотрены методы поиска утечек газа традиционными способами, а также, предложено решение по поиску утечек с помощью математической модели через ИК-камеры и газоанализаторов. Модель позволит повысить оперативность обнаружения утечек и снизить издержки. | ru |
| dc.description.abstract | The article considers the possibility of optimizing and automating the timely detection of methane leaks from field gas pipelines through the use of artificial intelligence. Methods of searching for gas leaks by traditional methods are considered, and a solution for searching for leaks using a mathematical model through IR cameras and gas analyzers is proposed. The model will improve the efficiency of leak detection and reduce costs. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | ТюмГУ-Press | ru |
| dc.relation.ispartof | Математическое и информационное моделирование : материалы Всероссийской конференции молодых ученых. Вып. 23. — Тюмень, 2025 | ru |
| dc.rights | Лицензионный договор № 2901 от 01.10.2025 о предоставлении права использования произведения (неисключительная лицензия) | ru |
| dc.subject | конференции | ru |
| dc.subject | математическая модель | ru |
| dc.subject | искусственный интеллект | ru |
| dc.subject | утечка газа | ru |
| dc.subject | компьютерное зрение | ru |
| dc.subject | мультимодальные данные | ru |
| dc.subject | conferences | en |
| dc.subject | mathematical model | en |
| dc.subject | artificial intelligence | en |
| dc.subject | gas leak | en |
| dc.subject | computer vision | en |
| dc.subject | multimodal data | en |
| dc.title | Возможность применения искусственного интеллекта в существующих методах диагностики утечек газа на промысловом газопроводе | ru |
| dc.title.alternative | The possibility of using artificial intelligence in existing methods of diagnosing gas leaks on a field gas pipeline | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.description.firstpage | 27 | - |
| local.description.lastpage | 33 | - |
| local.issue | 23 | - |
| local.conference.name | Всероссийская конференция молодых ученых «Математическое и информационное моделирование» | ru |
| local.conference.date | 22.04.2025-30.04.2025 | - |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций, форумов, семинаров | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 978-5-400-01865-7_2025_27_33.pdf | 824,67 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.