Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/38951Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Болдырева, Н. Б. | ru |
| dc.contributor.author | Решетникова, Л. Г. | ru |
| dc.contributor.author | Boldyreva, N. B. | en |
| dc.contributor.author | Reshetnikova, L. G. | en |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T12:24:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T12:24:26Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Болдырева, Н. Б. Экономика старения и экономический рост: обзор зарубежных исследований / Н. Б. Болдырева, Л. Г. Решетникова. – Текст : электронный // Тенденции экономического развития в XXI веке : материалы III Международной научной конференции, Минск, 1 марта 2021 г. / главный редактор А. А. Королёва ; Белорусский государственный университет, экономический факультет. – Минск : БГУ, 2021. – С. 29-32. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-985-881-220-1 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/38951 | - |
| dc.description.abstract | На основе обзора зарубежных исследований раскрывается сущность экономики старения как части общей экономики и ее роль в качестве драйвера экономического роста через рост спроса на товары и услуги для пожилых, который может стимулировать рост ВВП и занятости. Поскольку доля пожилого населения, культурные ценности и институциональные механизмы имеют страновые отличия, последствия старения также будут разными. Использование возможностей экономики старения для экономического роста во многом зависит от эффективности экономической политики. | ru |
| dc.description.abstract | Based on a review of foreign studies, the essence of the aging economy as a part of the general economy and its role as a driver of economic growth through an increase in demand for goods and services for the elderly, which can stimulate GDP growth and employment, is revealed. As the proportion of older people, cultural values and institutional arrangements differ by country, the consequences of aging will also differ. Harnessing the potential of the aging economy for economic growth largely depends on the effectiveness of economic policy. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Белорусский государственный университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Тенденции экономического развития в XXI веке : материалы III Международной научной конференции. – Минск, 2021 | ru |
| dc.rights | Лицензионный договор № 2874 от 20.06.2025 о предоставлении права использования произведения (неисключительная лицензия) | ru |
| dc.subject | конференции | ru |
| dc.subject | экономика старения | ru |
| dc.subject | экономический рост | ru |
| dc.subject | спрос пожилых людей | ru |
| dc.subject | conferences | en |
| dc.subject | economics of ageing | en |
| dc.subject | economic growth | en |
| dc.subject | demands of older adults | en |
| dc.title | Экономика старения и экономический рост: обзор зарубежных исследований | ru |
| dc.title.alternative | Economy of aging and economic growth: overview of foreign research | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.description.firstpage | 29 | - |
| local.description.lastpage | 32 | - |
| local.identifier.orcid | 0000-0002-1610-6075 | - |
| local.conference.name | III Международная научная конференция «Тенденции экономического развития в XXI веке» | ru |
| local.conference.date | 01.03.2021 | - |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций, форумов, семинаров | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 978-985-881-220-1_2021_29_32.pdf | 232,96 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.