Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/39456Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кутузов, А. С. | ru |
| dc.contributor.author | Kutuzov, A. S. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T11:10:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-09T11:10:32Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Кутузов, А. С. Оптимальная по порядку оценка решения двумерной обратной задачи Cтефана / А. С. Кутузов. – Текст : электронный // Вестник Челябинского государственного университета. – 2010. – № 23 (204). – С. 20-31. | ru |
| dc.identifier.issn | 1994-2796 | - |
| dc.identifier.issn | 2782-4829 | online |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/39456 | - |
| dc.description.abstract | Предложено решение одной двумерной граничной обратной задачи с подвижной границей оптимальным по порядку методом. Впервые для такого класса задач получена точная по порядку оценка решения. | ru |
| dc.description.abstract | The solution of a two-dimensional boundary inverse problem with a movable boundary is proposed using the optimal order method. For the first time, an accurate estimate of the solution has been obtained for this class of problems. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Челябинский государственный университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Вестник Челябинского государственного университета. – 2010. – № 23 (204) | ru |
| dc.rights | Лицензионный договор № 3100 от 19.01.2026 о предоставлении права использования произведения (неисключительная лицензия) | ru |
| dc.subject | обратная задача Стефана | ru |
| dc.subject | метод проекционной регуляризации | ru |
| dc.subject | оптимальная по порядку оценка | ru |
| dc.subject | Stefan's inverse problem | en |
| dc.subject | projection regularization method | en |
| dc.subject | optimal order estimation | en |
| dc.title | Оптимальная по порядку оценка решения двумерной обратной задачи Cтефана | ru |
| dc.title.alternative | Optimal order-of-magnitude estimation of the solution of the two-dimensional inverse Stefan problem | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| local.description.firstpage | 20 | - |
| local.description.lastpage | 31 | - |
| local.issue | 23 (204) | - |
| Располагается в коллекциях: | Научные сборники, статьи, препринты | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1994-2796_2010_23_20_31.pdf | 582,59 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.