Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/40790Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Часовщикова, М. А. | ru |
| dc.contributor.author | Chasovshchikova, M. A. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T12:58:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-16T12:58:09Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Часовщикова, М. А. Параметры казеиновых мицелл в связи с особенностями генотипа коров черно-пестрой породы / М. А. Часовщикова // Сборник статей II Всероссийской (национальной) научно-практической конференции «Современные научно-практические решения в АПК» / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВО Государственный аграрный университет Северного Зауралья. – Тюмень : Издательство ГАУ Северного Зауралья, 2018. – С. 93-96. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/40790 | - |
| dc.description.abstract | В статье представлены результаты исследований параметров казеиновых мицелл в молоке коров черно-пестрой породы трех генотипов по гену к-казеина. Установлено, что генотип к-казеина оказывает влияние на параметры казеиновых мицелл. Наибольшая масса – 134,7 млн. ед. мол. массы и диаметр казеиновых частиц – 66,8 нм, были характерны для носителей А-аллеля в гомозиготной форме, а наименьшая для гомозигот по В-аллелю – 80,8 млн. ед. мол. массы и 54,7 нм, гетерозиготы при этом занимали промежуточное положение. | ru |
| dc.description.abstract | The article presents the results of studies of the parameters of casein micelles in the milk of cows of Black-and-white breed of three genotypes in the k-casein gene. It is established that the genotype of k-casein affects the parameters of casein micelles. Maximum weight – 134,7 million units of molecular weight and the largest diameter of casein micelles, 66.8 nm, were characteristic of cows with the AA genotype, and the smallest for B-allele homozygotes, 80,8 million units of molecular weight and 54,7 nm, heterozygotes had an intermediate position. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Государственный аграрный университет Северного Зауралья | ru |
| dc.relation.ispartof | Сборник статей II Всероссийской (национальной) научно-практической конференции «Современные научно-практические решения в АПК». – Тюмень, 2018 | ru |
| dc.rights | Лицензионный договор № 3134 от 03.04.2026 о предоставлении права использования произведения (неисключительная лицензия) | ru |
| dc.subject | конференции | ru |
| dc.subject | каппа-казеин | ru |
| dc.subject | молочный белок | ru |
| dc.subject | ген | ru |
| dc.subject | мицеллы казеина | ru |
| dc.subject | черно-пестрая порода | ru |
| dc.subject | kappa-casein | en |
| dc.subject | milk protein | en |
| dc.subject | gene | en |
| dc.subject | casein micelles | en |
| dc.subject | Black-and-white breed | en |
| dc.title | Параметры казеиновых мицелл в связи с особенностями генотипа коров черно-пестрой породы | ru |
| dc.title.alternative | The parameters of the casein micelles in relationship with the characteristics of the genotype of cows of the black-and-white breed | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.description.firstpage | 93 | - |
| local.description.lastpage | 96 | - |
| local.identifier.orcid | 0000-0003-1892-0932 | - |
| local.issue | 1 | - |
| local.conference.name | II Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция «Современные научно-практические решения в АПК» | ru |
| local.conference.date | 26.10.2018 | - |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций, форумов, семинаров | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| SnprvAPK_2018_1_93_96.pdf | 439,29 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.