Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/4722
Title: | Оценка техногенной нарушенности территорий нефтегазодобычи с применением геоинформационных систем (на примере Усть-Тегусского месторождения) |
Authors: | Кузьменко, К. С. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Сизов, О. С. |
Keywords: | магистерская диссертация охрана природы оценка техногенной нарушенности антропогенные ландшафты ландшафтные карты геология климат нефтяное месторождение геоинформационная система |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Кузьменко, Кирилл Сергеевич. Оценка техногенной нарушенности территорий нефтегазодобычи с применением геоинформационных систем (на примере Усть-Тегусского месторождения) : выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) студента 2 курса очной формы обучения по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, магистерская программа "Геоэкология нефтегазодобывающих регионов" / К. С. Кузьменко; научный руководитель О. С. Сизов; автор рецензии А. А. Казаков; Тюменский государственный университет, Институт наук о Земле. – Тюмень, 2019. – 52 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 45-49 (39 назв.). – Согласие на размещение ВКР магистра К. С. Кузьменко. |
Abstract: | Анализ существующих методов оценки техногенной нарушенности природно-территориальных комплексов при добыче полезных ископаемых. |
Speciality: | 05.04.06 – Экология и природопользование |
URI: | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/4722 |
Appears in Collections: | Магистерские диссертации
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.