Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/6321Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Kazantseva, C. M. | en |
| dc.contributor.advisor | Казанцева, С. М. | ru |
| dc.contributor.author | Valiulin, V. R. | en |
| dc.contributor.author | Валиулин, В. Р. | ru |
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T06:35:18Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-17T06:35:18Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Валиулин, Вадим Рафаэльевич. Оценка факторов потребительской лояльности на рынке федеральной розничной торговли : выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) студента 2 курса очной формы обучения по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, магистерская программа "Смарт маркетинг : международное развитие бизнеса" / В. Р. Валиулин ; научный руководитель С. М. Казанцева ; автор рецензии А. С. Латышев ; Тюменский государственный университет, Финансово-экономический институт, Кафедра менеджмента и бизнеса. – Тюмень, 2021. – Согласие от 30.06.2021 г. на размещение ВКР магистра В. Р. Валиулина. – Текст : электронный. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/6321 | - |
| dc.description.abstract | Цель работы: разработка методики оценки факторов потребительской лояльности. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | Предоставлено автором на условиях простой неисключительной лицензии | ru |
| dc.subject | master's thesis | en |
| dc.subject | consumer loyalty | en |
| dc.subject | retail trade | en |
| dc.subject | retail retail network | en |
| dc.subject | JSC "Lenta" | en |
| dc.subject | transactional loyalty | en |
| dc.subject | perceptual loyalty | en |
| dc.subject | магистерская диссертация | ru |
| dc.subject | потребительская лояльность | ru |
| dc.subject | розничная торговля | ru |
| dc.subject | торговая розничная сеть | ru |
| dc.subject | ОАО "Лента" | ru |
| dc.subject | транзакционная лояльность | ru |
| dc.subject | перцепционная лояльность | ru |
| dc.title | Оценка факторов потребительской лояльности на рынке федеральной розничной торговли | ru |
| dc.title.alternative | Assessment of consumer loyalty factors in the federal retail market | en |
| dc.type | Master's thesis | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
| local.contributor.department | Финансово-экономический институт | ru |
| local.contributor.subdepartment | Кафедра менеджмента и бизнеса | ru |
| local.thesis.level | Магистр | ru |
| local.identifier.uuid | 151e2f88-4ff3-4c61-8cb1-0776cc363209 | - |
| local.identifier.handle | ru-tsu/6321 | - |
| local.thesis.discipline | 38.04.02 – Менеджмент | ru |
| Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ValiulinVR_2021.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.