Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/6947
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Badenova, L. A. | en |
dc.contributor.author | Shamshurina, T. A. | en |
dc.contributor.author | Баденова, Л. А. | ru |
dc.contributor.author | Шамшурина, Т. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2022-05-05T05:46:50Z | - |
dc.date.available | 2022-05-05T05:46:50Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Баденова, Л. А. Анализ рынка аудиторских услуг в России / Л. А. Баденова, Т. А. Шамшурина. – Текст : электронный // Цифровая экономика: перспективы аудита и безопасности бизнеса : сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции, г. Тюмень, 5 ноября 2020 г. / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Тюменский государственный университет, Финансово-экономический институт ; редактор Д. Л. Скипин. – Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2020. – С. 353-359. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/6947 | - |
dc.description.abstract | This article provides an analysis of the indicators of the audit services market in Russia from 2017 to 2019 inclusive. Recent audit services are undergoing changes, the situation in the global economy is changing, and this has an impact on the Russian economy as a whole. As a result of the transformation of economic processes, the audit services market puts forward new requirements for its participants. | en |
dc.description.abstract | В настоящей статье приведен анализ показателей рынка аудиторских услуг в России с 2017 года по 2019 год включительно. Последние годы рынок аудиторских услуг подвергается изменениям законодательства, ситуация в мировой экономике меняется, а это оказывает прямое влияние на экономику России в целом. В результате трансформации экономических процессов рынок аудиторских услуг выдвигает новые требования к его участникам. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Издательство Тюменского государственного университета | ru |
dc.relation.ispartof | Цифровая экономика: перспективы аудита и безопасности бизнеса : материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Тюмень, 2020 | ru |
dc.subject | conference | en |
dc.subject | audit | en |
dc.subject | auditor | en |
dc.subject | audit organization | en |
dc.subject | audit services | en |
dc.subject | analysis | en |
dc.subject | конференция | ru |
dc.subject | аудит | ru |
dc.subject | аудитор | ru |
dc.subject | аудиторская организация | ru |
dc.subject | аудиторские услуги | ru |
dc.subject | анализ | ru |
dc.title | Анализ рынка аудиторских услуг в России | ru |
dc.title.alternative | Analysis of the market of auditing services in Russia | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 353 | - |
local.description.lastpage | 359 | - |
local.identifier.uuid | 407c654d-03d8-47ef-bbea-d2aaa04e80fb | - |
local.identifier.handle | ru-tsu/6947 | - |
local.conference.name | Всероссийская научно-практическая конференция "Цифровая экономика: перспективы аудита и безопасности бизнеса" | ru |
local.conference.date | 05.11.2020 | - |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций, форумов, семинаров |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
CifEkon2020_353_359.pdf | 636,86 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.