Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/7185
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мирхалилова, Ч. И. | ru |
dc.contributor.author | Бердюгина, О. Н. | ru |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Мирхалилова, Ч. И. Применение дифференцированного подхода при изучении темы «Сечения» / Ч. И. Мирхалилова, О. Н. Бердюгина. – Текст : электронный // Математическое и информационное моделирование : материалы Всероссийской конференции молодых ученых (Тюмень, 17-21 мая 2021 г.) / Министерство науки и высшего образования РФ, Тюменский государственный университет, Институт математики и компьютерных наук ; редакционная коллегия: Ивашко А. Г. [и др.]. – Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2021. – Вып. 19. – С. 201-205. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-400-01647-9 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/7185 | - |
dc.description.abstract | В статье рассматривается одна из основных тем стереометрии, в частности, построение сечений многогранников. Выделены основные знания, умения, навыки которыми должен овладеть учащийся для успешного усвоения темы. Рассматривается использование дифференцированного подхода в обучении учащихся, который продемонстрирован на примере данной темы. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Издательство Тюменского государственного университета | ru |
dc.relation.ispartof | Математическое и информационное моделирование : материалы Всероссийской конференции молодых ученых. Вып. 19. – Тюмень, 2021 | ru |
dc.subject | конференция | ru |
dc.subject | дифференцированный подход к обучению | ru |
dc.subject | геометрия | ru |
dc.subject | стереометрия | ru |
dc.subject | сечения | ru |
dc.subject | методы построения сечений | ru |
dc.subject | учащиеся | ru |
dc.title | Применение дифференцированного подхода при изучении темы «Сечения» | ru |
dc.title.alternative | Application of a differentiated approach in the study of the topic of "Cross-sections" | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 201 | - |
local.description.lastpage | 205 | - |
local.issue | Вып. 19 | - |
local.conference.name | Всероссийская конференция молодых ученых "Математическое и информационное моделирование" | ru |
local.conference.date | 17.05.2021-21.05.2021 | - |
Appears in Collections: | Материалы конференций, форумов, семинаров |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
miim_2021_201_205.pdf | 417.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.