Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/8312
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Цыганова, М. С. | ru |
dc.contributor.advisor | Tsyganova, M. S. | en |
dc.contributor.author | Еремеев, В. В. | ru |
dc.contributor.author | Eremeev, V. V. | en |
dc.date.accessioned | 2022-09-20T09:02:29Z | - |
dc.date.available | 2022-09-20T09:02:29Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Еремеев, Владимир Вячеславович. Разработка и интеграция системы классификации документов с маркшейдерскими данными в ООО "Газпром недра" : выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) студента 2 курса очной формы обучения по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика, магистерская программа "Информационные системы анализа данных" / В. В. Еремеев ; научный руководитель М. С. Цыганова ; автор рецензии Ю. В. Бидуля ; Тюменский государственный университет, Институт математики и компьютерных наук, Кафедра программной и системной инженерии. – Тюмень, 2021. – Согласие от 21.06.2021 г. на размещение ВКР В. В. Еремеева. – Текст : электронный. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/8312 | - |
dc.description.abstract | В работе проводится исследование информационных систем для внедрения машинного обучения в инфраструктуру предприятия. | ru |
dc.description.abstract | This paper investigates information systems for implementing machine learning in an enterprise's infrastructure. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | Предоставлено автором на условиях простой неисключительной лицензии | ru |
dc.subject | магистерская диссертация | ru |
dc.subject | программирование ЭВМ | ru |
dc.subject | компьютерные программы | ru |
dc.subject | программотехника | ru |
dc.subject | маркшейдерское обеспечение | ru |
dc.subject | электронный документооборот | ru |
dc.subject | машинное обучение | ru |
dc.subject | информационные системы | ru |
dc.subject | master's thesis | en |
dc.subject | computer programming | en |
dc.subject | computer programs | en |
dc.subject | software engineering | en |
dc.subject | surveying | en |
dc.subject | electronic document management | en |
dc.subject | machine learning | en |
dc.subject | information systems | en |
dc.title | Разработка и интеграция системы классификации документов с маркшейдерскими данными в ООО "Газпром недра" | ru |
dc.title.alternative | Development and integration of document classification system with surveying data in Gazprom nedra | en |
dc.type | Master's thesis | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
local.contributor.department | Институт математики и компьютерных наук | ru |
local.contributor.subdepartment | Кафедра программной и системной инженерии | ru |
local.thesis.level | Магистр | ru |
local.identifier.uuid | 32d38e54-f316-4323-9f4e-127cb329a033 | - |
local.identifier.handle | ru-tsu/8312 | - |
local.thesis.discipline | 09.04.03 – Прикладная информатика | ru |
Appears in Collections: | Магистерские диссертации |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EremeevVV_2021.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.