Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/9344
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Filippova, V. V. | en |
dc.contributor.author | Филиппова, В. В. | ru |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T05:01:24Z | - |
dc.date.available | 2022-10-28T05:01:24Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Филиппова, В. В. Типология районов проживания коренных малочисленных народов Севера по людности населенных пунктов / В. В. Филиппова – Текст : электронный // Тенденции пространственного развития современной России и приоритеты его регулирования = Trends in the Spatial Development of Modern Russia and Priorities of its Regulation : материалы Международной научной конференции (XIII Ежегодная научная Ассамблея АРГО) (г. Тюмень, 12-17 сентября 2022 г.) / ответственные редакторы : А. Г. Дружинин, Д. А. Дирин ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Тюменский государственный университет, Институт наук о Земле ; Ассоциация российских географов-обществоведов. – Тюмень : ТюмГУ-Press, 2022. – С. 334-339. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-400-01678-3 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/9344 | - |
dc.description.abstract | The article presents a typology of settlements of the indigenous peoples of the North by population. The study area is adjacent to SakhaRepublic (Yakutia) regionsof Russia. A total of 85 settlements were analyzed. The analysis of population changes in them in 2010-2021 was carried out, which showed the susceptibility to population outflow from them. | en |
dc.description.abstract | В статье представлена типология поселений по людности, в которых проживают представители коренных малочисленных народов Севера. Территорией исследования являются смежные с Республикой Саха (Якутия) регионы. Всего проанализировано 85 населенных пунктов. Проведен анализ изменений численности населениях в них в 2010-2021 гг., который показал подверженность к оттоку населения из них. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Тюменский государственный университет | ru |
dc.relation.ispartof | Тенденции пространственного развития современной России и приоритеты его регулирования = Trends in the Spatial Development of Modern Russia and Priorities of its Regulation : материалы Международной научной конференции (XIII Ежегодная научная Ассамблея АРГО). – Тюмень, 2022 | ru |
dc.subject | conference | en |
dc.subject | indigenous peoples of the North | en |
dc.subject | settlements | en |
dc.subject | Yakutia | en |
dc.subject | конференция | ru |
dc.subject | коренные малочисленные народы Севера | ru |
dc.subject | расселение | ru |
dc.subject | Якутия | ru |
dc.subject | народы Севера | ru |
dc.title | Типология районов проживания коренных малочисленных народов Севера по людности населенных пунктов | ru |
dc.title.alternative | Settlements of the indigenous peoples of the North: typology by the population | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 334 | - |
local.description.lastpage | 339 | - |
local.identifier.uuid | ecd488d3-d988-40b4-8882-b5e397e6aec2 | - |
local.identifier.handle | ru-tsu/9344 | - |
local.conference.name | Международная научная конференция (XIII Ежегодная научная Ассамблея АРГО) «Тенденции пространственного развития современной России и приоритеты его регулирования» | ru |
local.conference.date | 12.09.2022-17.09.2022 | - |
Appears in Collections: | Материалы конференций, форумов, семинаров |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tprsR2022_334_339.pdf | 641.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.