Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/11714
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Игошин, Д. Е. | ru |
dc.contributor.author | Игнатьев, П. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2019-08-09T04:47:14Z | - |
dc.date.available | 2019-08-09T04:47:14Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Игнатьев, Петр Алексеевич. Проницаемость периодической пористой среды образованной извилистыми каналами переменного сечения : магистерская диссертация студента 2 курса очной формы обучения по направлению 03.04.02 Физика, магистерская программа "Техническая физика в нефтегазовых технологиях" / П. А. Игнатьев; научный руководитель Д. Е. Игошин; автор рецензии А. Ю. Боталов; Тюменский государственный университет, Физико-технический институт. – Тюмень, 2017. – 51 с.: рис., табл. – Библиогр.: с. 46-49. – Согласие от 16.06.2017 на размещение ВКР магистра П. А. Игнатьева. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/11714 | - |
dc.description.abstract | Работа посвящена изучению фильтрации жидкости в идеальном грунте, составленном из регулярной упаковки сфер, расположенных в вершинах ромбоэдра. Целью работы является отыскание значений проницаемости идеального грунта с учётом переменного сечения канала вдоль траектории линии тока. Для достижения этой цели было модифицировано уравнение для проницаемости канала переменного сечения, применительно к ромбоэдрической структуре идеального грунта. Был написан программный код на языке Python, программирующий команды в среде компьютерной графики SALOME, реализующие необходимые действия со структурным элементом ромбоэдрической упаковки сфер. Также были произведены расчёты в среде компьютерной алгебры MAPLE, необходимые для вычисления значений проницаемости. В результате были получены значения, уточняющие известные ранее, полученные без учёта изменения площади сечения канала. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | Предоставлено автором на условиях простой неисключительной лицензии | ru |
dc.subject | проницаемость по Слихтеру | ru |
dc.subject | идеальный грунт | ru |
dc.subject | ромбоэдрические структуры | ru |
dc.subject | фильтрации | ru |
dc.subject | гексагональные структуры | ru |
dc.subject | магистерская диссертация | ru |
dc.title | Проницаемость периодической пористой среды образованной извилистыми каналами переменного сечения | ru |
dc.type | Master's thesis | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
local.contributor.department | Физико-технический институт | ru |
local.contributor.subdepartment | Кафедра механики многофазных систем | ru |
local.thesis.level | Магистр | ru |
local.identifier.uuid | 7221df57-8528-4e5b-9d7f-bfff064c4c57 | - |
local.identifier.uuid | 7221df57-8528-4e5b-9d7f-bfff064c4c57 | |
local.identifier.handle | ru-tsu/11714 | - |
local.thesis.discipline | 03.04.02 – Физика | ru |
Appears in Collections: | Магистерские диссертации |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ignatev_VKR.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.