Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/36928
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Парулина, И. Ю. | ru |
dc.contributor.author | Солопова, О. А. | ru |
dc.contributor.author | Кошкарова, Н. Н. | ru |
dc.contributor.author | Parulina, I. Yu. | en |
dc.contributor.author | Solopova, O. A. | en |
dc.contributor.author | Koshkarova, N. N. | en |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T12:07:48Z | - |
dc.date.available | 2025-06-26T12:07:48Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Парулина, И. Ю. Медиадискурсы стран БРИКС: корпусные и компьютерные технологии в исследовании языка / И. Ю. Парулина, О. А. Солопова, Н. Н. Кошкарова. — Текст : электронный // Право в эпоху искусственного интеллекта: перспективные вызовы и современные задачи : сборник научных статей по материалам Международного научно-практического форума «VI Сибирские правовые чтения», г. Тюмень, 17-19 октября 2024 г. / гл. ред. С. С. Зенин ; отв. ред. Л. В. Иванова ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Тюменский государственный университет, Институт государства и права. — Тюмень : ТюмГУ-Press, 2024. — С. 62–67. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-400-01824-4 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/36928 | - |
dc.description.abstract | Статья посвящена анализу использования корпусных и компьютерных технологий в исследовании медиадискурса стран БРИКС. Представлены результаты использования следующих программ: Sketch Engine, AntConc, LanaKey и Voyant Tools. Описанные инструменты дают возможность в визуальной форме презентовать содержательную и тематическую составляющую большого массива данных. Среди главных преимуществ апробированных инструментов отмечается их сбалансированность, наличие разметки, возможность получения точных статистических данных. С учетом перечисленных факторов лингвист может более точно и корректно интерпретировать результаты на фоне широкого экстралингвистического контекста, что особенно важно в контексте деятельности международных объединений. Применение указанных корпусных инструментов демонстрирует тенденцию цифрового вектора развития лингвистики, когда совмещается интеллектуальный анализ данных и визуализация данных. | ru |
dc.description.abstract | The paper deals with the use of corpus and computer-assisted technologies in the process of analysing BRICS countries’ media discourse. The authors provide an overview of the following applications used to process the corpora: Sketch Engine, AntConc, LanaKey, and Voyant Tools. The tools give an opportunity to present content and thematic characteristics of big data. Other advantages include their equation, annotation, and the opportunity to obtain exact statistic results. These merits of the tools under analysis let the scholar precisely interpret the findings amid the extra-linguistic context which is of great importance in the context of the international organisations’ activities. The use of the corpus technologies exhibit the linguistic trend to combine intellectual analysis and the data visualisation. | en |
dc.description.sponsorship | Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-18-00049. URL: https://rscf.ru/project/24-18-00049/ | ru |
dc.description.sponsorship | The research is financially supported by Russian Science Foundation № 24-18-00049. URL: https://rscf.ru/project/24-18-00049/ | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | ТюмГУ-Press | ru |
dc.relation.ispartof | Право в эпоху искусственного интеллекта: перспективные вызовы и современные задачи : сборник научных статей по материалам Международного научно-практического форума «VI Сибирские правовые чтения». — Тюмень, 2024 | ru |
dc.rights | Лицензионный договор № 2563 от 20.11.2024 о предоставлении права использования произведения (неисключительная лицензия) | ru |
dc.subject | медиадискурс | ru |
dc.subject | корпусные технологии | ru |
dc.subject | компьютерная обработка текста | ru |
dc.subject | БРИКС | ru |
dc.subject | media discourse | en |
dc.subject | corpus technologies | en |
dc.subject | text processing techniques | en |
dc.subject | BRICS | en |
dc.title | Медиадискурсы стран БРИКС: корпусные и компьютерные технологии в исследовании языка | ru |
dc.title.alternative | Media discourses of the BRICS countries: corpus and computer technologies in language research | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 62 | - |
local.description.lastpage | 67 | - |
local.conference.name | Международный научно-практический форум «VI Сибирские правовые чтения» | ru |
local.conference.date | 17.10.2024-19.10.2024 | - |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций, форумов, семинаров |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
978-5-400-01824-4_62_67.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.