Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/38314Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Черноморченко, С. И. | ru |
| dc.contributor.author | Деев, А. С. | ru |
| dc.contributor.author | Chernomorchenko, S. I. | en |
| dc.contributor.author | Deev, A. S. | en |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T04:44:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-28T04:44:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Черноморченко, С. И. Альтернативные девелоперские стратегии в условиях высокой процентной ставки как инструмент устойчивого развития территорий / С. И. Черноморченко, А. С. Деев. — Текст : электронный // Бренд-менеджмент пространств: вызовы, технологии, устойчивое развитие : сборник статей VI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, г. Тюмень, 23 мая 2025 г. / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Тюменский государственный университет, Финансово-экономический институт ; ответственный редактор Ю. А. Шумилова. — Тюмень : ТюмГУ-Press, 2025. — С. 9-20. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-400-01880-0 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/38314 | - |
| dc.description.abstract | Высокая ключевая ставка ЦБ РФ на уровне 21% годовых и ипотечные ставки 27–28% значительно ограничивают традиционные модели девелопмента загородной недвижимости, такие как строительство коттеджных поселков, таунхаусов и малоэтажных жилых комплексов, из-за падения спроса. Альтернативные стратегии, ориентированные на использование незадействованных сельскохозяйственных земель, создание рабочих мест и развитие внутреннего туризма, становятся актуальными. В условиях Тюменской области, с ее уникальными горячими минеральными источниками, строительство загородных СПА-отелей с аквапарками и ресторанными комплексами представляет собой перспективную модель устойчивого развития территории. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | ТюмГУ-Press | ru |
| dc.relation.ispartof | Бренд-менеджмент пространств: вызовы, технологии, устойчивое развитие : сборник статей VI Всероссийской научно-практической конференции. — Тюмень, 2025 | ru |
| dc.rights | Лицензионный договор № 3064 от 16.10.2025 | ru |
| dc.subject | конференции | ru |
| dc.subject | девелоперские стратегии | ru |
| dc.subject | загородная недвижимость | ru |
| dc.subject | инвестиционная привлекательность | ru |
| dc.subject | conferences | en |
| dc.subject | development strategies | en |
| dc.subject | suburban real estate | en |
| dc.subject | investment attractiveness | en |
| dc.title | Альтернативные девелоперские стратегии в условиях высокой процентной ставки как инструмент устойчивого развития территорий | ru |
| dc.title.alternative | Alternative development strategies in conditions of high interest rates as a tool for sustainable development of territories | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.description.firstpage | 9 | - |
| local.description.lastpage | 20 | - |
| local.conference.name | VI Всероссийская научно-практическая конференция «Бренд-менеджмент пространств: вызовы, технологии, устойчивое развитие» | ru |
| local.conference.date | 23.05.2025 | - |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций, форумов, семинаров | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 978-5-400-01880-0_2025_9_20.pdf | 297,68 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.