Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/38907Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мирошниченко, О. С. | ru |
| dc.contributor.author | Miroshnichenko, O. S. | en |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T13:02:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-04T13:02:32Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Мирошниченко, О. С. Зарубежные подходы к исследованию влияния цикличности в экономике на банковский сектор / О. С. Мирошниченко. – Текст : электронный // Архитектура финансов: форсаж-развитие экономики в условиях внешних шоков и внутренних противоречий : сборник материалов X Юбилейной международной научно-практической конференции 11–13 апреля 2019 года / под научной редакцией И. А. Максимцева, Е. А. Горбашко, В. Г. Шубаевой. – Санкт-Петербург : Издательство СпбГЭУ, 2020. – С. 47-50. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-7310-4820-0 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/38907 | - |
| dc.description.abstract | Статья посвящена обобщению подходов, позволяющих оценить влияние цикличности экономических процессов на банковский сектор экономики страны. На основе теоретического анализа работ зарубежных исследователей, было установлено, что для оценки влияния макроэкономичсеких показателей на банковский сектор, используются показатели банковского капитала, активов, рентабельности, депозитов, ликвидности, рисков. | ru |
| dc.description.abstract | The article is devoted to the generalization of approaches that allow assessing the impact of the cyclical nature of economic processes on the banking sector of a country's economy. Based on a theoretical analysis of the work of foreign researchers, it was found that to assess the impact of macroeconomic indicators on the banking sector, indicators of banking capital, assets, profitability, deposits, liquidity, and risks are used. | en |
| dc.description.sponsorship | Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-010-00801 «Становление концептуального подхода обеспечения устойчивого развития банковского сектора в условиях цикличности доходов населения» | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Санкт-Петербургский государственный экономический университет | ru |
| dc.rights | Лицензионный договор 2708 от 14.04.2025 о предоставлении права использования произведения (неисключительная лицензия) | ru |
| dc.subject | конференции | ru |
| dc.subject | банковские риски | ru |
| dc.subject | капитал банка | ru |
| dc.subject | антициклическое регулирование | ru |
| dc.subject | банковские кризисы | ru |
| dc.subject | conferences | en |
| dc.subject | bank risks | en |
| dc.subject | bank capital | en |
| dc.subject | counter-cyclical regulation | en |
| dc.subject | banking crises | en |
| dc.title | Зарубежные подходы к исследованию влияния цикличности в экономике на банковский сектор | ru |
| dc.title.alternative | Foreign approaches to the research of the impact of cyclicity in the economy on the banking sector | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.description.firstpage | 47 | - |
| local.description.lastpage | 50 | - |
| local.conference.name | X Юбилейная международная научно-практическая конференция «Архитектура финансов: форсаж-развитие экономики в условиях внешних шоков и внутренних противоречий» | ru |
| local.conference.date | 11.04.2019-13.04.2019 | - |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций, форумов, семинаров | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 978-5-7310-4820-0_2020_47_50.pdf | 2,7 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.