Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/4902
Title: | Численное моделирование термокапиллярной деформации при локальном нагреве поверхности воды |
Authors: | Ростенко, П. М. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Актаев, Н. Е. |
Keywords: | магистерская диссертация метод Гаусса-Зейделя математические модели капельные кластеры численное моделирование поверхностно-активные вещества |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Ростенко, Полина Михайловна. Численное моделирование термокапиллярной деформации при локальном нагреве поверхности воды : выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) студентки 2 курса очной формы обучения по направлению подготовки 01.04.01 Математика, магистерская программа "Вычислительная механика" / П. М. Ростенко; научный руководитель Н. Е. Актаев; автор рецензии С. К. Грачева; Тюменский государственный университет, Институт математики и компьютерных наук. – Тюмень, 2019. – 54 с. : ил. – Библиогр.: с. 47 (6 назв.). – Согласие от 10.05.2019 на размещение ВКР магистра П. М. Ростенко. |
Abstract: | Исследование термокапиллярной деформации тонкого слоя воды при локальном нагреве этого слоя в отсутствии поверхностно-активных веществ. |
Speciality: | 01.04.01 – Математика |
URI: | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/4902 |
Appears in Collections: | Магистерские диссертации
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.