Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/8279
Title: | О применении экономико-математического моделирования в задачах управления земельным имуществом на основе данных кадастрового учёта |
Other Titles: | On the application of economic and mathematical modeling in land property management tasks based on cadastral accounting data |
Authors: | Zaitseva, S. S. Зайцева, С. С. |
Keywords: | economic and mathematical modeling land property management cadastral accounting land property экономико-математическое моделирование управление земельным имуществом кадастровый учёт земельное имущество |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Издательство Уральского государственного экономического университета |
Citation: | Зайцева, С. С. О применении экономико-математического моделирования в задачах управления земельным имуществом на основе данных кадастрового учёта / С. С. Зайцева. – Текст : электронный // Информационные технологии в экономике: теория, модели и методы : сборник трудов конференции. – Екатеринбург : Издательство Уральского государственного экономического университета, 2007. – С. 38-47. |
Abstract: | В статье рассматривается вопрос применения экономико-математического моделирования в задачах управления земельным имуществом на основе данных кадастрового учёта. |
Conference name: | Научно-практическая конференция «Информационные технологии в экономике: теория, модели и методы» |
Conference date: | 02.03.07 |
URI: | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/8279 |
Source: | Информационные технологии в экономике: теория, модели и методы : сборник трудов конференции. – Екатеринбург. – 2007 |
Appears in Collections: | Материалы конференций, форумов, семинаров
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.