Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/19911Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Устелемов, М. А. | ru |
| dc.contributor.author | Воробьева, М. С. | ru |
| dc.contributor.author | Ustelemov, M. A. | en |
| dc.contributor.author | Vorobeva, M. S. | en |
| dc.date.accessioned | 2023-04-05T05:32:48Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-05T05:32:48Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Устелемов, М. А. Исследование подходов к классификации наличия средств индивидуальной защиты по кадру лица на основе анализа видеоряда методами машинного обучения / М. А. Устелемов, М. С. Воробьева. — Текст : электронный // Математическое и информационное моделирование : материалы Всероссийской конференции молодых ученых (Тюмень, 18–23 мая 2022 г.) / Министерство науки и высшего образования РФ, Тюменский государственный университет, Институт математики и компьютерных наук ; редакционная коллегия : Е. П. Вдовин [и др.]. — Тюмень : ТюмГУ-Press, 2022. — Вып. 20. — С.205–214. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-400-01674-5 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/19911 | - |
| dc.description.abstract | В статье отражено исследование методов машинного обучения, которые могут служить компонентами автоматизированной системы выявления лиц, не использующих средства индивидуальной защиты. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | ТюмГУ-Press | ru |
| dc.relation.ispartof | Математическое и информационное моделирование : материалы Всероссийской конференции молодых ученых. Вып. 20. – Тюмень, 2022 | ru |
| dc.rights | Лицензионный договор № 1901 от 20.09.2022 | ru |
| dc.subject | конференция | ru |
| dc.subject | видеоряд | ru |
| dc.subject | классификация | ru |
| dc.subject | машинное зрение | ru |
| dc.subject | трекинг объектов | ru |
| dc.subject | набор данных | ru |
| dc.subject | определение лица | ru |
| dc.subject | средства индивидуальной защиты | ru |
| dc.subject | conference | en |
| dc.subject | fine-tuning | en |
| dc.subject | transfer learning | en |
| dc.subject | data augmentation, | en |
| dc.title | Исследование подходов к классификации наличия средств индивидуальной защиты по кадру лица на основе анализа видеоряда методами машинного обучения | ru |
| dc.title.alternative | Investigation of approaches to classifying the availability of personal protective equipment by face frame based on video sequence analysis by machine learning methods | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.description.firstpage | 205 | - |
| local.description.lastpage | 214 | - |
| local.issue | Вып. 20 | - |
| local.identifier.uuid | 3f84eb8b-42ba-4a15-a248-5e826e471d3b | - |
| local.identifier.handle | ru-tsu/19911 | - |
| local.conference.name | Всероссийская конференция молодых ученых "Математическое и информационное моделирование" | ru |
| local.conference.date | 18.05.2022-23.05.2022 | - |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций, форумов, семинаров | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| miim_2022_205_214.pdf | 963,37 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.