Title: | Управление оборотным капиталом компании в условиях цифровой трансформации экономики |
Other Titles: | Management of working capital of the company in the conditions of digital transformation of the economy |
Authors: | Долгих, М. А. Юзвович, Л. И. Dolgikh, M. A. Yuzvovich, L. I. |
Keywords: | оборотный капитал компания реальный сектор экономики цифровая трансформация информационные технологии финтех-решения working capital company real sector of the economy digital transformation information technology fintech solutions |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | ТюмГУ-Press |
Citation: | Долгих, М. А. Управление оборотным капиталом компании в условиях цифровой трансформации экономики / М. А. Долгих, Л. И. Юзвович. — Текст : электронный // Экономическая безопасность страны, регионов, организаций различных видов деятельности : материалы V Всероссийского форума в Тюмени по экономической безопасности, г. Тюмень, 24–27 апреля 2024 г. / отв. ред. Д. Л. Скипин, Н. В. Зылёва ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Тюменский государственный университет, Финансово-экономический институт. — Тюмень : ТюмГУ-Press, 2024. — С. 363–367. |
Abstract: | В статье рассматривается проблематика того, как цифровизация трансформирует практики финансового управления в компаниях реального сектора экономики. Особое внимание уделяется инновационным технологиям и финтех-инструментам, которые оптимизируют управление ключевыми компонентами оборотного капитала, такими как запасы, денежные средства и дебиторская задолженность. Применение данных инноваций позволяет существенно уменьшить затраты времени, труда и материальных ресурсов, что приводит к улучшению показателей эффективности управления оборотным капиталом компании и достижению поставленных бизнес-целей. The article examines the problems of how digitalization transforms financial management practices in companies in the real sector of the economy. Special attention is paid to innovative technologies and fintech tools that optimize the management of key components of working capital, such as inventories, cash and accounts receivable. The use of these innovations can significantly reduce the cost of time, labor and material resources, which leads to an improvement in the efficiency of the company's working capital management and the achievement of business goals. |
Conference name: | V Всероссийский форум по экономической безопасности в Тюмени «Экономическая безопасность страны, регионов, организаций различных видов деятельности» |
Conference date: | 24.04.2024-27.04.2024 |
URI: | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/34672 |
ISBN: | 978-5-400-01791-9 |
Source: | Экономическая безопасность страны, регионов, организаций различных видов деятельности : материалы V Всероссийского форума в Тюмени по экономической безопасности. — Тюмень, 2024 |
Appears in Collections: | Материалы конференций, форумов, семинаров
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.