Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/6321
Title: | Оценка факторов потребительской лояльности на рынке федеральной розничной торговли |
Other Titles: | Assessment of consumer loyalty factors in the federal retail market |
Authors: | Valiulin, V. R. Валиулин, В. Р. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Kazantseva, C. M. Казанцева, С. М. |
Keywords: | master's thesis consumer loyalty retail trade retail retail network JSC "Lenta" transactional loyalty perceptual loyalty магистерская диссертация потребительская лояльность розничная торговля торговая розничная сеть ОАО "Лента" транзакционная лояльность перцепционная лояльность |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | Валиулин, Вадим Рафаэльевич. Оценка факторов потребительской лояльности на рынке федеральной розничной торговли : выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) студента 2 курса очной формы обучения по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, магистерская программа "Смарт маркетинг : международное развитие бизнеса" / В. Р. Валиулин ; научный руководитель С. М. Казанцева ; автор рецензии А. С. Латышев ; Тюменский государственный университет, Финансово-экономический институт, Кафедра менеджмента и бизнеса. – Тюмень, 2021. – Согласие от 30.06.2021 г. на размещение ВКР магистра В. Р. Валиулина. – Текст : электронный. |
Abstract: | Цель работы: разработка методики оценки факторов потребительской лояльности. |
Speciality: | 38.04.02 – Менеджмент |
URI: | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/6321 |
Appears in Collections: | Магистерские диссертации
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.