Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/8325Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Вершинина, С. В. | ru |
| dc.contributor.advisor | Vershinina, S. V. | en |
| dc.contributor.author | Чулкина, В. Р. | ru |
| dc.contributor.author | Chulkina, V. R. | en |
| dc.date.accessioned | 2022-09-20T09:02:48Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-20T09:02:48Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Чулкина, Валерия Руслановна. Наглядность при изучении первичных понятий в курсе математики средней школы : выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) студентки 3 курса заочной формы обучения по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа "Современное школьное математическое образование" / В. Р. Чулкина ; научный руководитель С. В. Вершинина ; автор рецензии И. Е. Шемякина ; Тюменский государственный университет, Институт математики и компьютерных наук, Кафедра алгебры и математической логики. – Тюмень, 2021. – Согласие от 11.01.2021 г. на размещение ВКР В. Р. Чулкиной. – Текст : электронный. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/8325 | - |
| dc.description.abstract | Цель исследования – определить требования к использованию средств наглядности в обучении математике. | ru |
| dc.description.abstract | The aim of the study is to identify the requirements for the use of visual aids in mathematics teaching. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | Предоставлено автором на условиях простой неисключительной лицензии | ru |
| dc.subject | магистерская диссертация | ru |
| dc.subject | педагогика | ru |
| dc.subject | принцип наглядности | ru |
| dc.subject | обучение математике | ru |
| dc.subject | математические понятия | ru |
| dc.subject | школьный курс математики | ru |
| dc.subject | master's thesis | en |
| dc.subject | pedagogy | en |
| dc.subject | visualisation principle | en |
| dc.subject | learning mathematics | en |
| dc.subject | mathematical concepts | en |
| dc.subject | school mathematics course | en |
| dc.title | Наглядность при изучении первичных понятий в курсе математики средней школы | ru |
| dc.title.alternative | Visualisation of primary concepts in a secondary school mathematics course | en |
| dc.type | Master's thesis | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
| local.contributor.department | Институт математики и компьютерных наук | ru |
| local.contributor.subdepartment | Кафедра алгебры и математической логики | ru |
| local.thesis.level | Магистр | ru |
| local.identifier.uuid | 6bd10cc5-0cd9-45a3-99f4-a933a32169cd | - |
| local.identifier.handle | ru-tsu/8325 | - |
| local.thesis.discipline | 44.04.01 – Педагогическое образование | ru |
| Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ChulkinaVR_2021.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.